Cuộn cảm / Inductance Coil
    
        - 
              
- 
            Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008
        
 
    
        
        
            Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008
         
        
            Dùng lọc tín hiệu, triệt nhiễu điện từ … trong các mạch nguồn Switching, mạch điều khiển SCR, Triac...
         
        
            Chúng tôi sẵn lòng thực hiện các sản phẩm theo thiết kế của khách hàng
Mã số: DRUM CORE
                                                                      
| Mã số | Điện cảm mH@1KHz | Điện cảm ở dòng 1 chiều danh định (mH) | Dòng danh định (A) | Điện trở 1 chiều (ohm) | 
| VBSO-CC-01 | 3.3 ± 7 % |  2.5 min | 0.30 | 4.0 max | 
| VBSO-CC-02 | 10 ± 10 % | 8.0 min | 0.30 | 5.4 max | 
| VBSO-CC-03 | 0.39 ± 7% | 0.33 min | 1.0 | 0.23 max | 
| VBBSN-CC-02 | 0.05 ± 20% | 0.03 min | 2.0 | 0.03 max | 
| VBSO-CC-05 | 10 ± 7 % | 8.1 min | 0.20 | 7.3 max | 
 
Mã số: TOROIDAL CORE
                                                                      
 
| Mã số | Điện cảm mH@1KHz | Điện cảm ở dòng 1 chiều danh định (mH) | Dòng danh định (A) | Điện trở 1 chiều (ohm) | 
| VBTE-CC-18 | 330 ± 15% | 200 min | 1.6A | 0.21 max | 
| VBCC-CC-04 | 330 ± 15% | 185 min | 1.7A | 0.23 max | 
| VBCC-CC-05 | 330 ± 15% | 140 min | 3.3A | 0.10 max | 
| VBMTA-CC-04 | 250 ± 15% | 100 min | 5.0A | 0.20 max | 
| VBMTA-CC-05 | 50 ± 15% | 20 min | 8.0A | 0.20 max | 
| VBMTA-CC-06 | 8.0 ± 15% | 5.0 min | 2.0A | 0.10 max | 
| VBMTA-CC-07 | 20 ± 15% | 12 min | 3.0A | 0.10 max | 
 
Mã số: AIR COIL
                                                                          
| Mã số | Điện cảm mH@1KHz | Điện cảm ở dòng 1 chiều danh định (mH) | Dòng danh định (A) | Điện trở 1 chiều (ohm) | 
| VBSO - CC - 06 | 0.86 ± 10% | 0.64 min | 1.2 | 0.03 max | 
| VBCE - CC - 34 | 1.2 ± 10% | 0.9 min | 0.6 | 0.04 max | 
| VBTB - CC - 10 | 0.5 ± 10% | 0.33 min | 1.5 | 0.50 max |